Diese Tabelle bietet eine Übersicht zur unentgeltlichen Beförderung von schwerbehinderten Menschen und ihrer Begleitperson mit dem Schwerbehindertenausweis und der Wertmarke bei den verschiedenen Verkehrsmitteln.
Erläuterung zur Tabelle:
- Schwerbehinderter: Schwerbehinderter Reisender mit Wertmarke
- Begleitperson: Begleitperson eines schwerbehinderten Reisenden mit Merkzeichen B (auch ohne Wertmarke)
- : Unentgeltliche Beförderung
- : Regulärer Fahrpreis
- : Unterschiedlich, je nach Betreiber (siehe dazu insbesondere die angegebenen Links)
| Verkehrsmittel | Schwerbehinderter | Begleitperson |
|---|---|---|
| Nahverkehrszüge | ||
| S-Bahn (S) | ||
| Regionalbahn (RB) | ||
| Regionalexpress (RE) | ||
| Interregioexpress (IRE) | ||
| Privatbahnen (NWB, HZL, etc.) | ||
| Fernverkehrszüge | ||
| Intercity (IC) | ||
| Eurocity (EC) | ||
| Intercityexpress (ICE) | ||
| Nachtzug (EN) | ||
| Autozug (AZ) | ||
| Andere Züge | ||
| Historische Züge und Museumsbahnen | ||
| Inselbahnen | ||
| Busse und Stadtverkehr | ||
| Fernbusse | ||
| Busse im Stadt- und Regionalverkehr | ||
| U-Bahnen (U) | ||
| Straßenbahnen | ||
| Stadtbahnen | ||
| Bedarfsverkehre (AST, ALT, TaxiBus, etc.) | ||
| Fähren und Schiffe | ||
| Fähren im Nahbereich | ||
| Fähren im Fernverkehr | ||
| Ausflugsschiffe | ||
| Andere Verkehrsmittel | ||
| Bergbahnen, Seilbahnen und Zahnradbahnen | ||
| Hochbahnen und Schwebebahnen |
