Die Sitzplätze für schwerbehinderte Reisende werden in den Zügen als „Vorrangplätze“ bezeichnet und sind auch für andere mobilitätseingeschränkte Reisende, wie zum Beispiel Schwangere oder Ältere, freigegeben.
Sitzplätze im Intercityexpress (ICE)
1. Klasse
Zugtyp | Wagennummer | Nummer der Sitzplätze | Anzahl der Plätze |
---|---|---|---|
ICE 1 (Kurzzug) | Wagen 12 | Plätze 11, 13, 15 | 3 Plätze |
ICE 1 (Langzug) | Wagen 9 | Plätze 51, 52, 53, 55 | 4 Plätze |
ICE 2 | Wagen 27/37 | Plätze 12, 21 | 2 Plätze |
ICE 3 403/406 | Wagen 28/38 | Plätze 64, 66 | 2 Plätze |
ICE 3 403/406 Redesign | Wagen 28/38 | Plätze 64, 66 | 2 Plätze |
ICE 3 407 Velaro | Wagen 26/36 | Plätze 13, 15 | 2 Plätze |
ICE 3 neo | Wagen 28/38 | Plätze 22, 23 | 2 Plätze |
ICE 4 (BR 412 x7) | Wagen 26/36 | Plätze 11-13 | 3 Plätze |
ICE 4 (BR 412 x12 und x13) | Wagen 10 | Plätze 12, 13 | 2 Plätze |
Wagen 14 | Plätze 11, 14, 21 | 3 Plätze | |
ICE-T 415 | Wagen 28/38 | Platz 21 | 1 Platz |
ICE-T 411 | Wagen 28/38 | Plätze 21, 22 | 2 Plätze |
ICE-MET (eh. Metropolitan) | Wagen 7 | Plätze 16, 21 | 2 Plätze |
Quelle: Deutsche Bahn AG
2. Klasse
Zugtyp | Wagennummer | Nummer der Sitzplätze | Anzahl der Plätze |
---|---|---|---|
ICE 1 (Kurzzug) | Wagen 4 | Plätze 11, 13, 111-116 | 8 Plätze |
ICE 1 (Langzug) | Wagen 7 | Plätze 111-116 | 6 Plätze |
ICE 2 | Wagen 24/34 | Plätze 81, 85-88 | 5 Plätze |
ICE 3 403/406 | Wagen 25/35 | Plätze 61, 63, 65, 67 | 4 Plätze |
Wagen 27/37 | Plätze 106, 108 | 2 Plätze | |
ICE 3 403/406 Redesign | Wagen 25/35 | Plätze 61, 63, 65, 66, 67 | 5 Plätze |
Wagen 27/37 | Plätze 106, 108 | 2 Plätze | |
ICE 3 407 Velaro | Wagen 23/33 | Plätze 11, 13, 15, 17 | 4 Plätze |
Wagen 25/35 | Plätze 56, 58, 65 | 3 Plätze | |
ICE 3 neo | Wagen 23/33 | Plätze 13, 14, 15, 16 | 4 Plätze |
Wagen 24/34 | Plätze 11, 12, 13, 14 | 4 Plätze | |
ICE 4 (7-teilig) | Wagen 21/31 | Plätze 11-18 | 6 Plätze |
Wagen 25/35 | Plätze 28, 33, 34 | 3 Plätze | |
ICE 4 (12-teilig) | Wagen 1 | Plätze 11–24 | 10 Sitzplätze |
Wagen 9 | Plätze 41, 45, 46 | 3 Plätze | |
ICE 4 (13-teilig) | Wagen 1 | Plätze 11–24 | 10 Sitzplätze |
Wagen 8 | Plätze 11, 12 | 2 Plätze | |
Wagen 9 | Plätze 41, 45, 46 | 3 Plätze | |
ICE T 415 (5-teilig)) | Wagen 22/32 | Plätze 15, 17 | 2 Plätze |
ICE T 411 (7-teilig) | Wagen 22/32 | Plätze 15 bis 18 | 4 Plätze |
ICE-MET (eh. Metropolitan) | Wagen 5 | Plätze 12, 14, 16 | 3 Plätze |
Quelle: Deutsche Bahn AG
Sitzplätze im Intercity (IC) und Eurocity (EC)
Die Wagennummer mit den Sitzplätzen ist der Wagenreihung am Bahnsteig zu entnehmen. Die Wagen mit Sitzplätzen für schwerbehinderte Reisende können auch anhand der Wagenreihungspläne von der privaten Webseite fernbahn.de entnommen werden.
1. Klasse
Zugtyp | Wagennummer | Nummer der Sitzplätze | Anzahl der Plätze |
---|---|---|---|
IC 2 (Doppelstockzug) | Wagen 5 Unten | Plätze 21, 71 | 2 Plätze |
IC 2 K (KISS-Doppelstockzug) | Wagen 6 | Platz 143 | 1 Platz |
IC/EC Großraum | Wagen 12/22 | Plätze 11, 13, 15 | 3 Plätze |
Quelle: Deutsche Bahn AG
2. Klasse
Zugtyp | Wagennummer | Nummer der Sitzplätze | Anzahl der Plätze |
---|---|---|---|
IC 2 (Doppelstockzug) | Wagen 1 Unten | Platz 25 | 1 Platz |
Wagen 1 Oben | Plätze 101, 102, 104, 105, 171, 172, 173 | 7 Plätze | |
IC 2 K (KISS-Doppelstockzug) | Wagen 5 | Plätze 21-26 | 6 Plätze |
IC/EC Großraum Bvmsz/Bvmmsz | Wagen 10/20 | Plätze 71-78 | 8 Plätze |
IC/EC Großraum Bimz | Wagen 10/20 | Plätze 72-76 | 5 Plätze |
IC/EC Großraum Bpmz/Bpmmz | Wagen 20 (Kurswagen) | Plätze 71, 73, 75, 77 | 4 Plätze |
Quelle: Deutsche Bahn AG