Allgemeine Hinweise
Um eine Mitnahme von Rollstühlen in den Fernverkehrszügen zu garantieren, ist eine Reservierung erforderlich. Dies ist in jedem Reisezentrum, einer Verkaufsstelle oder über die Mobilitätsservicezentrale der Deutschen Bahn möglich. Der Rollstuhlstellplatz kann bei Vorliegen der Merkzeichen B und G/aG kostenfrei reserviert werden. Liegt nur das Merkzeichen G oder aG vor, d.h. ohne Merkzeichen B, so fällt für die Platzreservierung ein Reservierungsentgelt an.
Für die Nutzung des Rollstuhlstellplatzes benötigt der rollstuhlfahrende Reisende nur eine Fahrkarte für die 2. Klasse, unabhängig davon in welcher Klasse sich der Rollstuhlstellplatz tatsächlich befindet.
Stellplätze im Intercityexpress (ICE)
Zug | Anzahl der Stellplätze | Wagennummer | Platznummern für Rollstuhlfahrer | Platznummern für Begleitpersonen |
---|---|---|---|---|
ICE 1 (Kurzzug) | 2 Stellplätze | Wagen 6 | Plätze 61, 65 | Plätze 52, 67 |
ICE 1 (Langzug) | 3 Stellplätze | Wagen 9 | Plätze 65, 67, 63 | Plätze 54, 56 |
ICE 2 | 2 Stellplätze | Wagen 24/34 | Platz 12, 16 | Platz 14, 18 |
ICE 3 406 | 1 Stellplatz | Wagen 25/35 | Platz 66 | Platz 68 |
ICE 3 Redesign | 2 Stellplätze | Wagen 25/35 | Plätze 71, 76 | Plätze 68, 78 |
ICE 3 407 (Velaro) | 2 Stellplätze | Wagen 25/35 | Plätze 61, 66 | Plätze 67, 68 |
ICE 3 neo | 2 Stellplätze | Wagen 25/35 | Plätze 31, 34 | Plätze 33, 37 |
ICE 4 (7-teilig) | 2 Stellplätze | Wagen 25/35 | Plätze 21, 24 | Plätze 23, 27 |
ICE 4 (12-teilig) | 4 Stellplätze | Wagen 9 | Plätze 21, 24, 31, 34 | Plätze 23, 32, 33, 42 |
ICE 4 (13-teilig) | 4 Stellplätze | Wagen 9 | Plätze 21, 24, 31, 34 | Plätze 23, 32, 33, 42 |
ICE-T 411 (7-teilig) | 1 Stellplatz | Wagen 22/32 | Platz 12 | Platz 14 |
ICE-T 415 (5-teilig) | 1 Stellplatz | Wagen 22/32 | Platz 12 | Platz 14 |
ICE-MET (eh. Metropolitan) | 1 Stellplatz | Wagen 7 | Platz 15 | Platz 14 |
Quelle: Deutsche Bahn AG
Stellplätze im Intercity (IC) und Eurocity (EC)
Die Wagennummer mit den Rollstuhlstellplätzen ist der Wagenreihung am Bahnsteig zu entnehmen. Die Wagen mit Rollstuhlplätzen können auch anhand der Wagenreihungspläne von der privaten Webseite fernbahn.de entnommen werden.
Zug | Anzahl der Stellplätze | Platznummern für Rollstuhlfahrer | Platznummern für Begleitpersonen |
---|---|---|---|
IC/EC Großraumwagen | 2 Stellplätze | Plätze 21, 24 | Plätze 26, 37 |
IC/EC Steuerwagen | 2 Stellplätze | Plätze 25, 27 | Plätze 22, 23 |
IC/EC Bistrowagen | 1 Stellplatz | Platz 51 | Platz 52 |
Zug | Anzahl der Stellplätze | Wagennummer | Platznummern für Rollstuhlfahrer | Platznummern für Begleitpersonen |
---|---|---|---|---|
IC 2 (Doppelstockzug) | 2 Stellplätze | Wagen 1 (Untergeschoss) | Plätze 22, 26 | Plätze 28 |
IC 2 K (KISS-Doppelstockzug) | 2 Stellplätze | Wagen 4 | Plätze 42, 43 | Plätze 41, 51 |
Quelle: Deutsche Bahn AG
Stellplätze in anderen Fernverkehrszügen
Zug | Anzahl der Stellplätze | Wagennummer | Platznummern für Rollstuhlfahrer | Platznummern für Begleitpersonen |
---|---|---|---|---|
TGV (SNCF) | 2 Stellplätze | Wagen 1 | Plätze 14, 15 | – |
Thalys (Eurostar) | 2 Stellplätze | Wagen 21 | nicht vergeben | – |
Railjet (ÖBB) | 2 Stellplätze | Wagen 25 | 2 Sitze, klappbar | Plätze 12, 16 |
IC 3 (DSB) | 2 Stellplätze | Wagen 82/84 | Plätze 51, 52 | Plätze 61, 63 |
Eurostar | 2 Stellplätze | Wagen 9, 10 | Platz 13 | – |
Quelle: Deutsche Bahn AG / Eigene Recherchen